Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Modal Soft
Detalles:
- Cuello en V con detalle de aro delantero
- Slim Fit
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es un vestido corto al cuerpo. El escote es un V profundo.
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
| Ancho de la prenda | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Largo de la prenda | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
| Ancho de la prenda | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
| ALTURA | 150 cm |
|
ESPALDA
|
40 cm |
| TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 41 cm |
| CONTORNO DE BRAZO | 34 cm |
| LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 54 cm |
| BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 112 cm |
| CINTURA | 94 cm |
| CADERA ALTA | 130 cm |
| CADERA BAJA | 133 cm |
| CONTORNO DE MUSLO | 76 cm |
| LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 85 cm |
| TALLE DE JEAN (aproximado) | 48 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.
