| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▯ Verano | ▮ Invierno |
Material: Tull Liso
Detalles:
- Escote redondo con abertura frontal y aberturas laterales
- Slim Fit
- Manga larga con guante sin dedos con un lazo en el dedo medio
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
El vestido es todo transparente, la modelo tiene puesto un corpiño (no a la venta) y la Trusa Loretta (disponible en stock)
IMPORTANTE: Se recomienda lavar a mano con agua fría para que no se enganche el tull. (Sin usar anillos ni brazaletes). Si queres lavarlo en el lavarropas, se puede, pero dentro de una bolsa de lavado de ropa.
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? El vestido es todo transparente. Lo ideal es usar la prenda entallada, no super al cuerpo para que no se abra mucho el escote de la cintura.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Ancho de la prenda | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Largo de la prenda | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Ancho de la prenda | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
| ALTURA | 150 cm |
|
ESPALDA
|
39 cm |
| TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 40 cm |
| CONTORNO DE BRAZO | 30 cm |
| LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 54 cm |
| BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 99 cm |
| CINTURA | 86 cm |
| CADERA ALTA | 114 cm |
| CADERA BAJA | 120 cm |
| CONTORNO DE MUSLO | 65 cm |
| LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 85 cm |
| TALLE DE JEAN (aproximado) | 46 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE M
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.
