| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Fibrana
Detalles:
- Mangas cortes con escote V
- Es para atar
- Soble capa en el delantero
TIP: Lavar a mano con agua fría para evitar que la prenda se encoja en exceso. No meter al lavarropas ni al secarropas.
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Como es una tela sin rebote. No se recomienda usarlo muy ajustado (la fibrana no estira). Tiene un escote profundo, antes de atar el nudo, acomodas el busto para que tenga mejor agarre.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA O ESTAMPA
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
- A partir de 10 prendas surtidas, descuento del 10%: $5.400
Descuentos para comerciantes: Si el monto de tu compra es mayor o igual a los siguientes montos, una vez obtenido el primer descuento, tenes un descuento adicional:
- Realizando una compra mayor a 100 mil, descuento del 8%: $4.968
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 10%: $4.860
- Realizando una compra mayor a 300 mil, descuento del 15%: $4.590
- Realizando una compra mayor a 400 mil, descuento del 17%: $4.482
Si sos comerciante/revendedor podes llevar a partir de 1 prenda por mayor abonando en efectivo con el valor del primer descuento adicional. (Se solicita constancia de CUIT comecial de indumentaria propio junto con el DNI). Si compras en cantidad, se te aplican más descuentos.
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla
| Tabla de medidas en centímetros | ||||
| Talle | M | L | XL | 2XL |
| Contorno de Busto | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cintura | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Largo de la prenda | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||||
| Talle | M | L | XL | 2XL |
| Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA PRIMER MODELO? | |
| ALTURA | 161 cm |
|
ESPALDA
|
44 cm |
| TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 40 cm |
| CONTORNO DE BRAZO | 33 cm |
| LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 56,5 cm |
| BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 112 cm |
| CINTURA | 98 cm |
| CADERA ALTA | 116 cm |
| CADERA BAJA | 118 cm |
| CONTORNO DE MUSLO | 62 cm |
| LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 91 cm |
| TALLE DE JEAN (aproximado) | 48/46 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
| ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA SEGUNDA MODELO? | |
| ALTURA | 168 cm |
|
ESPALDA
|
39 cm |
| TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 47 cm |
| CONTORNO DE BRAZO | 33 cm |
| LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 62 cm |
| BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 85 cm |
| CINTURA | 80 cm |
| CADERA ALTA | 105 cm |
| CADERA BAJA | 114 cm |
| CONTORNO DE MUSLO | 66 cm |
| LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 100 cm |
| TALLE DE JEAN (aproximado) | 44 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE M
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.
