Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Modal Viscosa
Detalles:
- Manga corta clásica
- Slim Fit
- Cuello en V
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Remera del modal viscosa corte clásico al cuerpo con cuello V. Es elastizado.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA ESTAMPA. MODELO DE TEMPORADA PASADA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | L | XL | 2XL |
| Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Largo de la prenda | 63 | 66 | 69 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | L | XL | 2XL |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Largo de la prenda | 63 | 66 | 69 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
