Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Punto Foil
Detalles:
- Cuello Polera
- Abertura delantera a la altura del escote
- Slim Fit
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es una musculosa al cuerpo de foil. Si bajas mucho el talle, se acorta el largo y el cuello polera se convierte en un cuello redondo alto. No hace falta bajar tanto el talle porque el diseño ya es entallado.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Ancho de la prenda | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Largo de la prenda | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Ancho de la prenda | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
