| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Modal Viscosa
Detalles:
- Slim Fit
- Escote en V
- Breteles elastizados
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es una musculosa escote V al cuerpo. El largo es como un top larguito porque llega hasta la altura del tiro de un pantalón tiro alto. La prenda es al cuerpo.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Largo de la prenda | 53 | 56 | 59 |
| Ancho de la prenda | 47 | 52 | 57 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
| Contorno de Busto | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 53 | 56 | 59 |
| Ancho de la prenda | 47 | 52 | 57 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
