Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Morley Rib
Detalles:
- Escote Halter
- Classic Fit
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Tiene un calce semi-ajustado, pensado para adaptarse a la silueta sin marcar de más. El spandex le da elasticidad, lo que la hace cómoda y versátil para distintos cuerpos.
Dónde usarlo: Es un básico atemporal que podés usar:
-Para un look urbano con pantalón y zapatillas.
-En un outfit de oficina con blazer y pantalón sastrero.
-En verano, con short o falda para un look fresco y casual.
Por qué lo vas a amar: Porque es ESA musculosa comodín que combina con todo. Te resuelve desde un look simple de día hasta un conjunto más arreglado de noche si la llevás con accesorios.
Tip ✨ Probala fajada dentro de un pantalón tiro alto y con cinturón para marcar cintura y estilizar la figura. También queda increíble como base para looks en capas (sacos livianos).
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Ancho | 51 | 56 | 61 |
| Largo | 69 | 72 | 75 |
| Hombros | 32 | 36 | 40 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
| Contorno de Busto | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Ancho | 51 | 56 | 61 |
| Largo | 69 | 72 | 75 |
| Hombros | 32 | 36 | 40 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 | 58-60 |

