| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Bambula Crepe
Detalles:
- Blusa estilo paisana con mangas
- Loose Fit
- Semi evasé
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
TIP: Lavar a mano con agua fría para evitar que la prenda se encoja en exceso. No meter al lavarropas ni al secarropas.
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es un modelo holgado que no va al cuerpo. Solo sujeta por encima del busto a la altura de las axilas. Las mangas quedan caidas, no se pueden subir.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla
| Tabla de medidas en centímetros | ||||
| Talle | M | L | XL | 2XL |
| Contorno por encima del Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Largo de la prenda (desde la axila) | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||||
| Talle | M | L | XL | 2XL |
| Contorno por encima del Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
| Contorno de Cadera Baja | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
| Largo de la prenda (desde la axila) | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
| ALTURA | 161 cm |
|
ESPALDA
|
40 cm |
| TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 49 cm |
| CONTORNO DE BRAZO | 38 cm |
| LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 53 cm |
| BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 120 cm |
| CINTURA | 100 cm |
| CADERA ALTA | 125 cm |
| CADERA BAJA | 131 cm |
| CONTORNO DE MUSLO | 77,5 cm |
| LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 87 cm |
| TALLE DE JEAN (aproximado) | 56 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.