Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▮ Grueso | ▯ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▮ Invierno |
Material: Scuba Crepe
Detalles:
- Tiro Alto
- Picos delanteros
- Pinzas traseras
- Classic Fit
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Contorno de Cintura | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo (Trasero) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Contorno de Cintura | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Largo (Trasero) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
