Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▯ Verano | ▮ Invierno |
Material: Cuerina
Detalles:
- Escote en V
- Corte estilo musculosa
- Dos recortes delanterios
- 6 botones snap
- Con bolsillos
IMPORTANTE: Las prendas de cuerina/engomadas se dañan en las zonas donde hay roce. No se mete al lavarropas, no se lavan, no se planchan y evitar retorcerlas.
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Podes usar la prenda como un jumper (con remeras/blusas/camisas/tops abajo), como un vestido o abierto como un chaleco. Tiene dos bolsillos laterales amplios. El modelo es más acampanado en la zona de las caderas y un poco más entallado en la zona del busto.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
| Ancho de la prenda | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Largo de la prenda | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
| Ancho de la prenda | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
